8858cc永利|永利yl8886官方网站

8858cc永利欢迎您的光临!

宏火 DIN9250 弹簧钢

产品详情

宏火 DIN9250 弹簧钢

  • 对应标准: DIN (S)9250 碳钢防松垫圈
  • 详细介绍

    宏火 DIN9250 弹簧钢 防松垫圈 双面斜齿垫圈

    对应标准数据参考
    DIN (S)9250 碳钢防松垫圈
    Lock washers with doule faced printing, steel
    DIN (S)9250 碳钢防松垫圈

    尺寸单位: 毫米(mm)
    规格
    1.6 2 2.5 3 3.5 4 5 6
    规格(inch)
    d  
    dc  
    h  
    H 最大值
    最小值
    千件重(钢制)≈kg  
    - - - 1/8 - 5/32 3/16 - 1/4
    1.7 2.2 2.7 3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 6.7
    3.2 4 4.8 5.5 6 7 9 10 9.5
    0.35 0.35 0.45 0.45 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6
    0.6 0.6 0.9 0.9 0.9 1 1.1 1.2 1.2
    0.4 0.4 0.5 0.5 0.55 0.55 0.6 0.7 0.65
    0.013 0.021 0.039 0.049 0.055 0.085 0.167 0.2 0.15
    规格
    7 8 10 12 12.7 14 16 18
    规格(inch)
    d  
    dc  
    h  
    H 最大值
    最小值
    千件重(钢制)≈kg  
    - 5/16 3/8 7/16 - 1/2 - 5/8 -
    7.4 8.4 10.5 11.6 13 13.7 15 17 19
    12 13 16 15.9 18 19 22 24 27
    0.7 0.7 0.9 0.9 1 1 1.1 1.2 1.4
    1.3 1.4 1.6 1.6 1.7 1.8 2 2.1 2.3
    0.8 0.9 1.1 1.05 1.15 1.25 1.35 1.55 1.75
    0.355 0.392 0.75 0.595 0.879 0.976 1.641 1.984 2.97
    规格
    19 20 22 24 27 30 36
    规格(inch)
    d  
    dc  
    h  
    H 最大值
    最小值
    千件重(钢制)≈kg  
    3/4 - 7/8 - 1 - 1-1/8 1-3/8
    20 21 23 25.6 27 28.6 31.6 38
    30 30 33 36 38 39 45 54
    1.4 1.4 1.4 1.6 1.8 1.8 1.8 2.5
    2.5 2.5 2.7 2.9 3.1 3.1 3.6 4.2
    1.9 1.85 1.95 2.15 2.35 2.35 2.6 3.2
    4.1 3.742 4.507 5.91 7.449 7.369 10.78 21.28
    ①,材料:
    a)弹簧钢SSt,如C60S按DIN EN 10132-4
    b)其他材料,如耐蚀不锈钢1.4301、磷青铜CuSn8、镍钴合金2.4668、抗蠕变钢抗不锈钢1.4122、Inconel 718等
    Copyright 版权所有 © 8858cc永利 技术支持: 易紧通 GlobalFastener
    Baidu
    sogou