8858cc永利|永利yl8886官方网站

8858cc永利欢迎您的光临!

宏火 ISO7090 倒角平垫圈A级

产品详情

宏火 ISO7090 倒角平垫圈A级

  • 对应标准: ISO 7090-2000 A级倒角平垫圈
  • 详细介绍

    宏火 ISO7090 倒角平垫圈 A级 可提供碳钢 不锈钢 铜 非标尺寸接受定做

    对应标准数据参考
    ISO 7090-2000 A级倒角平垫圈
    Plain Washers, Chamfered-Normal Series—Product Grade A
    ISO 7090-2000 A级倒角平垫圈

    尺寸单位: 毫米(mm)
    规格
    Φ5 Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 (Φ14) Φ16 (Φ18)
    d 最小值=公称
    最大值
    dc 最大值=公称
    最小值
    h 公称
    最大值
    最小值
    5.30 6.40 8.40 10.50 13.00 15.00 17.00 19.00
    5.48 6.62 8.62 10.77 13.27 15.27 17.27 19.33
    10 12 16 20 24 28 30 34
    9.64 11.57 15.57 19.48 23.48 27.48 29.48 33.38
    1 1.6 1.6 2 2.5 2.5 3 3
    1.1 1.8 1.8 2.2 2.7 2.7 3.3 3.3
    0.9 1.4 1.4 1.8 2.3 2.3 2.7 2.7
    规格
    Φ20 (Φ22) Φ24 (Φ27) Φ30 (Φ33) Φ36 (Φ39)
    d 最小值=公称
    最大值
    dc 最大值=公称
    最小值
    h 公称
    最大值
    最小值
    21.00 23.00 25.00 28.00 31.00 34 37.00 42
    21.33 23.33 25.33 28.33 31.39 34.62 37.62 42.62
    37 39 44 50 56 60 66 72
    36.38 38.38 43.38 49.38 55.26 58.8 64.8 70.8
    3 3 4 4 4 5 5 6
    3.3 3.3 4.3 4.3 4.3 5.6 5.6 6.6
    2.7 2.7 3.7 3.7 3.7 4.4 4.4 5.4
    规格
    Φ42 (Φ45) Φ48 (Φ52) Φ56 (Φ60) Φ64
    d 最小值=公称
    最大值
    dc 最大值=公称
    最小值
    h 公称
    最大值
    最小值
    45.00 48.00 52.00 56.00 62.00 66.00 70.00
    45.62 48.62 52.74 56.74 62.74 66.74 70.74
    78 85 92 98 105 110 115
    76.8 83.6 90.6 96.6 103.6 108.6 113.6
    8 8 8 8 10 10 10
    9 9 9 9 11 11 11
    7 7 7 7 9 9 9
    Copyright 版权所有 © 8858cc永利 技术支持: 易紧通 GlobalFastener
    Baidu
    sogou