8858cc永利|永利yl8886官方网站

8858cc永利欢迎您的光临!

宏火 DIN434 方斜垫圈

产品详情

宏火 DIN434 方斜垫圈

  • 对应标准: DIN 434-1990 槽钢用方斜垫圈
  • 详细介绍

    DIN434,方斜垫圈、槽钢用方斜垫圈、工字钢用方斜垫圈,可提供材料:碳钢,可提供规格:M8到规格M24,可提供表面处理:发黑、镀锌、镀镍、镀铬、达克罗、热镀锌等。

    对应标准数据参考
    DIN 434-1990 槽钢用方斜垫圈
    Square taper washers for use with channel sections
    DIN 434-1990 槽钢用方斜垫圈

    尺寸单位: 毫米(mm)
    螺纹规格 d
    M8 M10 M12 M16 M20 M22 M24 M24 M27 M27
    d 最小值
    最大值
    a 公称
    最小值
    最大值
    b 公称
    最小值
    最大值
    e 参考
    h 公称
    最小值
    最大值
    r
    t
    千件重(钢制)≈kg  
    9 11 14 18 22 24 26 26 30 30
    9.36 11.43 14.43 18.43 22.52 24.52 26.52 26.52 30.52 30.52
    22 22 26 32 40 44 56 56 56 56
    20 20 24 29.5 37.5 41.5 53 53 53 53
    24 24 28 34.5 42.5 46.5 59 59 59 59
    22 22 30 36 44 50 56 56 56 56
    21.35 21.35 29.35 35.2 43.2 49.2 55.05 55.05 55.05 55.05
    22.65 22.65 30.65 36.8 44.8 50.8 56.95 56.95 56.95 56.95
    2.9 2.9 3.7 4.45 5.25 6 6.26 6 6.26 6
    3.8 3.8 4.9 5.9 7 8 8.5 7.4 8.5 7.4
    3.2 3.2 3.9 4.9 6 7 7.3 6.2 7.3 6.2
    4.4 4.4 5.9 6.9 8 9 9.7 8.6 9.7 8.6
    1.6 1.6 2 2.4 2.8 3.2 3.2 3.7 3.2 3.7
    0.5 0.5 0.7 0.8 0.9 1 1 1 1 1
    9.57 8.85 18.2 31.4 56.9 82.3 128 123 119 114
    Copyright 版权所有 © 8858cc永利 技术支持: 易紧通 GlobalFastener
    Baidu
    sogou