8858cc永利|永利yl8886官方网站

8858cc永利欢迎您的光临!

宏火 DIN128 鞍型弹簧垫圈

产品详情

宏火 DIN128 鞍型弹簧垫圈

  • 对应标准: DIN (A)128-1987 鞍形弹簧垫圈
  • 详细介绍

    DIN128,鞍型弹簧垫圈,可提材料:弹簧钢、不锈钢,可提供规格:M3-M30,可提供表面处理:发黑、镀锌、镀镍、镀铬、达克罗、热镀锌等

    对应标准数据参考
    DIN (A)128-1987 鞍形弹簧垫圈
    Curved spring lock washers
    DIN (A)128-1987 鞍形弹簧垫圈

    尺寸单位: 毫米(mm)
    公称直径
    d
    2 2.5 3 3.5 4 5 6 7 8 10
    d 最大值
    最小值
    b 公称
    最大值
    最小值
    s 公称
    最大值
    最小值
    h 最大值
    最小值
    dc 最大值
    千件重(钢制)≈kg  
    2.4 2.9 3.4 3.9 4.4 5.4 6.5 7.5 8.5 10.7
    2.1 2.6 3.1 3.6 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 10.2
    0.9 1 1.3 1.3 1.5 1.8 2.5 2.5 3 3.5
    1 1.1 1.4 1.4 1.6 1.9 2.6 2.6 3.15 3.65
    0.8 0.9 1.2 1.2 1.4 1.7 2.4 2.4 2.85 3.35
    0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 1 1.3 1.3 1.6 1.8
    0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 1.1 1.4 1.4 1.7 1.9
    0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.9 1.2 1.2 1.5 1.7
    0.9 1.1 1.3 1.3 1.4 1.7 2.2 2.2 2.75 3.15
    0.7 0.9 1.1 1.1 1.2 1.5 2 2 2.45 2.85
    4.4 5.1 6.2 6.7 7.6 9.2 11.8 12.8 14.8 18.1
    0.035 0.055 0.09 0.1 0.15 0.3 0.7 0.75 1.3 2.1
    公称直径
    d
    12 14 16 18 20 22 24 27 30 36
    d 最大值
    最小值
    b 公称
    最大值
    最小值
    s 公称
    最大值
    最小值
    h 最大值
    最小值
    dc 最大值
    千件重(钢制)≈kg  
    12.7 14.7 17 19 21.2 23.5 25.5 28.5 31.7 37.7
    12.2 14.2 16.2 18.2 20.2 22.5 24.5 27.5 30.5 36.5
    4 4.9 5 5 6 6 7 7 8 10
    4.2 5.1 5.2 5.2 6.2 6.2 7.25 7.25 8.25 10.25
    3.8 4.7 4.8 4.8 5.8 5.8 6.75 6.75 7.75 9.75
    2.1 2.4 2.8 2.8 3.2 3.2 4 4 6 6
    2.25 2.55 2.95 2.95 3.4 3.4 4.2 4.2 6.2 6.2
    1.95 2.25 2.65 2.65 3 3 3.8 3.8 5.8 5.8
    3.65 4.3 5.1 5.1 5.9 5.9 7.5 7.5 10.5 11.3
    3.35 3.9 4.5 4.5 5.1 5.1 6.5 6.5 9.5 10.3
    21.1 24.1 27.4 29.4 33.6 35.9 40 43 48.2 58.2
    3.2 4.8 7 7.8 12.2 13.3 21.5 23.7 42.5 68
    公称直径
    d
    (42) (48) (56) (64) (72) (80) (90) (100)
    d 最大值
    最小值
    b 公称
    最大值
    最小值
    s 公称
    最大值
    最小值
    h 最大值
    最小值
    dc 最大值
    千件重(钢制)≈kg  
    43.7 50.5 58.5 66.5 74.5 82.5 92.5 102.5
    42.5 49 57 65 73 81 91 101
    12 12 14 14 14 14 14 14
    12.25 12.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25
    11.75 11.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
    7 7 8 8 8 8 8 8
    7.25 7.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25
    6.75 6.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75
    13 13 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
    12 12 14 14 14 14 14 14
    68.2 75 87 95 103 111 121 131
    111 123 193 218 240 262 290 318
    Copyright 版权所有 © 8858cc永利 技术支持: 易紧通 GlobalFastener
    Baidu
    sogou